|
|
* UTM coordinates in Zone 13, NAD83
Date | Depth To Water Continuous (ft BGS) |
Depth To Water Manual (ft BGS) |
Status | Measurement Method | Data Source | Measuring Agency | Data Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-21 00:00:00 | 213.48 | Nearby site that taps the same aquifer was pumped recently | Calibrated electric tape; accuracy of equipment has been checked | Another agency | USGS | ||
2013-07-16 00:00:00 | 227.34 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2013-09-09 00:00:00 | 227.39 | Water level not affected by status | Sonic water level meter (acoustic pulse) | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2013-12-03 00:00:00 | 226.99 | Water level not affected by status | Sonic water level meter (acoustic pulse) | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2014-03-04 00:00:00 | 226.91 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2014-06-04 00:00:00 | 227.82 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2014-09-02 00:00:00 | 228.34 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2014-12-02 00:00:00 | 227.9 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2015-03-03 00:00:00 | 227.87 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2015-06-02 00:00:00 | 228.79 | Water level not affected by status | Sonic water level meter (acoustic pulse) | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2015-09-01 00:00:00 | 229.56 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2015-12-01 00:00:00 | 229.57 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2016-03-08 00:00:00 | 229.7 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2016-06-07 00:00:00 | 231.02 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2017-01-30 00:00:00 | 231.95 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2017-06-19 00:00:00 | 232.72 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2017-10-07 00:00:00 | 233.14 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2018-04-06 00:00:00 | 233.64 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2018-09-21 00:00:00 | 235.64 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2018-12-21 00:00:00 | 235.24 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2019-04-23 00:00:00 | 235.19 | Water level not affected by status | Sonic water level meter (acoustic pulse) | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2019-07-23 00:00:00 | 236.34 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2019-10-30 00:00:00 | 236.14 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2020-04-26 00:00:00 | 234.94 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | Another agency | Bernalillo Cty | ||
2022-03-08 09:10:00 | 236.9 | Water level not affected by status | Steel-tape measurement | NMBGMR | NMBGMR | Water level accurate to within two hundreths of a foot | |
2022-03-09 18:57:46 | 237.12 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-10 02:57:25 | 236.61 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-10 10:57:04 | 236.62 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-10 18:56:43 | 237.17 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-11 02:56:22 | 236.7 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-11 18:55:38 | 237.22 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-12 18:54:34 | 237.41 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-13 18:53:27 | 237.38 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-14 02:53:06 | 236.93 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-14 10:52:45 | 236.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-14 18:52:23 | 237.56 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-15 02:52:02 | 237.01 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-15 18:51:19 | 237.64 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-16 02:50:58 | 236.99 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-16 10:50:34 | 236.69 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-16 18:50:13 | 237.46 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-17 02:49:52 | 237.02 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-17 10:49:30 | 236.77 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-17 18:49:09 | 237.05 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-18 02:48:48 | 236.91 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-18 18:48:04 | 237.43 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-19 02:47:43 | 236.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-19 18:46:59 | 237.72 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-20 02:46:38 | 236.87 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-20 10:46:15 | 236.82 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-20 18:45:54 | 237.22 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-21 02:45:33 | 236.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-21 10:45:11 | 236.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-21 18:44:50 | 237.28 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-22 02:44:29 | 236.82 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-22 10:44:04 | 236.74 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-22 18:43:43 | 237.29 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-23 02:43:22 | 236.75 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-23 18:42:40 | 237.13 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-24 02:42:19 | 236.79 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-24 18:41:33 | 237.35 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-25 02:41:12 | 236.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-25 18:40:29 | 237.5 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-26 02:40:08 | 236.89 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-26 10:39:46 | 236.54 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-26 18:39:25 | 237.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-27 02:39:04 | 236.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-27 10:38:41 | 236.5 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-27 18:38:20 | 237.33 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-28 02:37:59 | 236.89 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-28 10:37:35 | 236.43 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-28 18:37:14 | 237.23 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-29 02:36:53 | 236.79 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-29 10:36:30 | 236.57 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-29 18:36:09 | 236.98 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-30 02:35:48 | 236.55 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-30 10:35:24 | 236.49 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-30 18:35:03 | 236.81 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-31 02:34:42 | 236.59 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-03-31 18:33:58 | 237.13 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-01 02:33:37 | 236.53 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-01 10:33:15 | 236.59 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-01 18:32:53 | 236.97 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-02 02:32:32 | 236.48 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-02 18:31:48 | 237.36 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-03 02:31:27 | 236.52 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-03 10:31:04 | 236.5 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-03 18:30:43 | 241.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-04 02:30:22 | 236.8 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-04 10:29:56 | 236.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-04 18:29:35 | 237.31 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-05 02:29:14 | 236.74 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-05 10:28:54 | 236.75 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-05 18:28:32 | 237.29 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-06 02:28:11 | 236.89 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-06 10:27:48 | 236.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-06 18:27:26 | 237.22 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-07 02:27:05 | 314.92 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-07 18:26:18 | 237.22 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-08 02:25:57 | 236.75 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-08 10:25:37 | 236.61 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-08 18:25:15 | 237.4 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-09 02:24:54 | 236.89 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-09 10:24:32 | 236.66 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-09 18:24:11 | 237.28 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-10 02:23:50 | 236.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-10 10:23:26 | 236.66 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-10 18:23:05 | 236.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-11 02:22:44 | 236.6 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-11 10:22:21 | 236.5 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-11 18:22:00 | 237.21 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-12 02:21:39 | 236.82 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-12 10:21:14 | 236.6 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-12 18:20:53 | 236.97 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-13 02:20:32 | 236.6 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-13 18:19:48 | 237.04 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-14 02:19:27 | 236.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-14 18:18:43 | 237.32 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-15 02:18:22 | 236.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-15 10:18:00 | 242.27 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-15 18:17:39 | 237.34 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-16 02:17:18 | 236.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-16 10:16:55 | 236.66 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-16 18:16:34 | 237.31 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-17 02:16:13 | 236.8 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-17 10:15:49 | 236.79 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-17 18:15:28 | 237.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-18 02:15:07 | 236.76 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-18 10:14:43 | 236.62 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-18 18:14:22 | 237.23 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-19 02:14:01 | 236.64 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-19 10:13:37 | 236.55 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-19 18:13:16 | 237.22 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-20 02:12:55 | 236.54 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-20 10:12:32 | 236.67 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-20 18:12:11 | 237.11 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-21 02:11:50 | 236.77 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-21 10:11:25 | 236.74 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-21 18:11:04 | 237.33 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-22 02:10:43 | 237.12 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-22 10:10:20 | 236.57 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-22 18:09:59 | 237.18 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-23 02:09:38 | 236.7 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-23 10:09:15 | 236.47 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-23 18:08:54 | 237.22 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-24 02:08:33 | 236.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-24 10:08:08 | 236.45 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-24 18:07:47 | 237.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-25 02:07:26 | 237.03 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-25 10:07:05 | 236.68 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-25 18:06:44 | 237.33 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-26 02:06:23 | 236.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-26 10:05:59 | 236.66 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-26 18:05:37 | 237.24 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-27 02:05:16 | 236.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-27 10:04:53 | 236.74 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-27 18:04:32 | 237.19 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-28 02:04:11 | 236.77 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-28 10:03:47 | 236.44 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-28 18:03:26 | 237.21 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-29 02:03:05 | 236.58 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-29 10:02:42 | 236.57 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-29 18:02:21 | 239.88 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-30 02:02:00 | 236.64 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-30 10:01:36 | 236.48 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-04-30 18:01:15 | 237.31 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-01 01:59:48 | 236.51 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-01 02:00:54 | 236.62 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-01 09:59:26 | 236.58 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-01 10:00:30 | 236.59 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-01 17:59:05 | 237.18 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-01 18:00:09 | 237.17 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-02 01:58:44 | 236.56 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-03 09:58:18 | 236.52 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-03 17:57:57 | 237.21 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-04 01:57:36 | 236.63 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-04 09:57:13 | 236.53 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-04 17:56:52 | 236.9 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-05 01:56:31 | 236.7 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-05 09:56:08 | 236.46 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-05 17:55:47 | 237.26 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-06 01:55:26 | 236.77 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-06 09:55:01 | 236.42 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-06 17:54:40 | 237.14 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-07 01:54:19 | 237.0 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-07 09:53:56 | 236.59 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-07 17:53:35 | 237.36 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-08 01:53:14 | 236.79 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-08 09:52:51 | 236.76 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-08 17:52:30 | 237.63 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-09 01:52:09 | 244.25 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-09 09:51:44 | 236.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-09 17:51:23 | 237.31 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-10 01:51:02 | 246.01 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-10 09:50:38 | 236.7 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-10 17:50:17 | 237.64 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-11 01:49:56 | 237.18 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-11 09:49:33 | 236.73 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-11 17:49:12 | 237.65 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-12 01:48:51 | 237.18 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-12 09:48:28 | 236.99 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-12 17:48:07 | 237.46 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-13 01:47:46 | 237.01 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-13 17:47:00 | 237.49 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-14 01:46:39 | 237.08 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-14 09:46:15 | 236.83 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-14 17:45:54 | 238.43 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-15 01:45:33 | 237.35 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-15 09:45:10 | 236.93 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-15 17:44:49 | 237.9 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-16 01:44:28 | 237.2 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-16 09:44:05 | 237.01 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-16 17:43:44 | 237.58 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-17 01:43:23 | 237.14 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-17 09:42:59 | 236.96 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-17 17:42:38 | 237.76 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-18 01:42:17 | 237.48 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-18 09:41:52 | 237.27 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-18 17:41:31 | 237.92 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-19 01:41:10 | 237.27 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-19 09:40:47 | 237.11 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-19 17:40:26 | 237.67 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-20 01:40:05 | 237.24 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-20 09:39:40 | 236.98 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-20 17:39:19 | 237.63 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-21 01:38:58 | 237.35 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-21 09:38:34 | 237.0 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-21 17:38:13 | 237.55 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-22 01:37:52 | 237.23 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-22 09:37:28 | 236.83 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-22 17:37:07 | 237.46 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-23 01:36:46 | 240.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-23 09:36:24 | 236.96 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-23 17:36:03 | 237.6 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-24 01:35:42 | 237.07 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-24 09:35:17 | 236.77 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-24 17:34:56 | 237.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-25 01:34:35 | 237.2 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-25 09:34:13 | 236.74 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-25 17:33:52 | 237.39 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-26 01:33:31 | 237.33 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-26 09:33:07 | 236.95 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-26 17:32:46 | 237.94 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-27 01:32:25 | 237.49 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-27 09:32:01 | 237.08 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-27 17:31:40 | 237.86 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-28 01:31:19 | 245.45 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-28 09:30:55 | 237.1 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-28 17:30:34 | 237.69 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-29 01:30:13 | 237.13 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-29 09:29:50 | 236.94 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-29 17:29:29 | 237.4 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-30 01:29:08 | 237.19 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-30 09:28:44 | 237.13 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-30 17:28:23 | 237.85 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-31 01:28:02 | 237.4 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-31 09:27:37 | 237.07 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-05-31 17:27:16 | 237.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-01 01:26:55 | 237.11 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-01 09:26:31 | 237.16 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-01 17:26:10 | 237.6 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-02 01:25:49 | 237.31 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-02 09:25:25 | 237.08 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-02 17:25:04 | 237.63 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-03 01:24:43 | 237.01 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-03 09:24:20 | 237.06 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-03 17:23:59 | 237.58 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-04 01:23:38 | 237.33 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-04 09:23:14 | 236.96 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-04 17:22:53 | 237.75 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-05 01:22:32 | 237.36 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-05 09:22:08 | 237.03 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-05 17:21:47 | 237.7 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-06 01:21:26 | 237.52 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-06 09:21:02 | 237.25 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-06 17:20:41 | 237.78 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-07 01:20:20 | 237.71 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-07 09:19:57 | 237.25 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-07 17:19:36 | 238.14 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-08 01:19:15 | 237.72 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-08 09:18:50 | 237.24 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-08 17:18:29 | 238.01 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-09 01:18:08 | 237.59 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-09 09:17:44 | 237.34 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-09 17:17:23 | 238.02 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-10 01:17:02 | 237.58 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-10 09:16:37 | 237.2 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-10 17:16:16 | 238.06 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-11 01:15:55 | 240.09 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-11 09:15:32 | 237.23 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-11 17:15:11 | 238.05 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-12 01:14:50 | 237.44 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-12 09:14:27 | 237.21 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-12 17:14:06 | 237.79 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-13 01:13:45 | 237.47 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-13 09:13:20 | 237.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-13 17:12:59 | 237.98 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-14 01:12:38 | 237.89 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-14 09:12:14 | 237.38 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-14 17:11:53 | 238.1 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-15 01:11:32 | 237.74 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-15 09:11:09 | 237.44 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-15 17:10:48 | 237.95 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-16 01:10:27 | 237.81 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-16 09:10:02 | 237.3 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-16 17:09:41 | 238.08 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-17 01:09:20 | 237.59 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-17 09:08:56 | 237.18 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-17 17:08:35 | 238.0 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
2022-06-18 01:08:14 | 237.43 | Continuous acoustic sounder | NMBGMR | ||||
